@ΕΧΑΣΑΠφÏλλα …οι κυÏιακάτικες των ΧÏιστουγÎννων. ΣυγκεκÏιμÎνα, ήταν μείον 5.729, πουλώντας 163.218 φÏλλα από 168.947 που είχαν στις 15/12, με την «ΚαθημεÏινή» να παÏαμÎνει Ï€Ïώτη, Îχοντας όμως 1.151 φÏλλα λιγότεÏα, το δε «ΠÏώτο ΘÎμα» Îχασε 5.740.
Πηγή: greekmme.blogspot.com
Ο μÎσος ÏŒÏος των κυÏιακάτικων τον ÎοÎμβÏιο ήταν 169.700 φÏλλα.
@ΠαÏÎμεινε κυÏίαÏχος ο ΣΚΑΪ και την Ï€Ïώτη εβδομάδα του νÎου χÏόνου, με τον ΑÎΤ1 στη δεÏτεÏη θÎση στο σÏνολο του κοινοÏ. Ο Alpha διατήÏησε για δεÏτεÏη εβδομάδα την Ï„Ïίτη θÎση, ενώ το Star παÏÎμεινε κάτω από τον Αlpha. Η ΕΡΤ1 αÏξησε οÏιακά το ποσοστό της, με την ΕΡΤ να καταγÏάφει μÎση τηλεθÎαση για όλα της τα Ï€ÏογÏάμματα 11,2%.| 30/12/2019 – 5/1/2020 (ηλικία 18-54) | 23 – 29/12/2019 (ηλικία 18-54) | |
| ΣΚΑΪ | 15,5% (12,1) | 14,2% (13,3) |
| ΑÎΤ1 | 14,3% (14,7) | 14,1% (15,5) |
| ALPHA | 12,6% (13) | 12,9% (13,2) |
| STAR | 11,8% (13,1) | 12,3% (16,7) |
| OPEN TV | 8,7% ( 8,9) | 8,8% (8,2) |
| ΕΡΤ1 | 6,3% (4,1) | 6,2% (3,1) |
| EΡΤ2 | 2,2% (1,7) | 2,4% (1,3) |
| ΜΑΚΕΔΟÎΙΑ TV | 1,7% (2) | 2% (2,5) |
| ΕΡΤ3 | 1,6% (1,9) | 1,5% (1,6) |
| ΕΡΤ SPORTS | 1,1% (0,8) | 1% (1,3) |
Πηγή: greekmme.blogspot.com




















