ΕνδιαφÎÏον είναι ότι η απόφαση υπογÏάφηκε την ημÎÏα που το ΔΣ της ΕΡΤ Îλαβε την απόφαση της σÏμβασης με την ΕΠΑΕ, όπως της παÏαδόθηκε από το γÏαφείο του υφυπουÏÎ³Î¿Ï Î±Î¸Î»Î·Ï„Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Î“Î¹ÏŽÏγου Βασιλειάδη, δηλαδή στις 10 ΑυγοÏστου. Όλα Ï€ÏοσχεδιασμÎνα, όλα κανονισμÎνα!
Όπως σημειώνεται στην απόφαση Παππά υπάÏχει και Ï€ÏοηγοÏμενες υποχÏεώσεις για αθλητικά γεγονότα στους Ï€ÏοϋπολογισμοÏÏ‚ του 2019 και 2020, συγκεκÏιμÎνα, το ποσό των 18.698.957,14 ευÏÏŽ, κόστος που αφοÏά επίσης αθλητικά δικαιώματα.
Αναλυτικά το κόστος της Super Leagueγια την ΕΡΤ είναι:
| ΑΤΕ /ΕΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΤ | ΕΤΟΣ 2019 | ΕΤΟΣ 2020 | ΕΤΟΣ 2021 | ΣΥÎΟΛΟ ΕΤΩΠ2019-2020- 2021 | |
| ΛΟΓ/ΜΟΣ | 2019, 2020 2021 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΣΕ € | ΠΟΣΟ ΣΕ € | ΠΟΣΟ ΣΕ € | ΠΟΣΟ ΣΕ € |
| 16.94.00 | 17-00456, 1700460 | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ SUPER LEAGUE 2019-2020 | 24.453.171,20 | 21.156.000,00 | 0,00 | 45.609.171,20 |
| 16.94.00 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 24.453.171,20 | 21.156.000,00 | 0,00 | 45.609.171,20 | |
| 61.98.51 | 17-00457, 17-00459 | ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΠSUPER LEAGUE 2019-2020 | 2.237.945,60 | 1.968.313,60 | 0,00 | 4.206.259,20 |
| 61.98.51 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 2.237.945,60 | 1.968.313,60 | 0,00 | 4.206.259,20 | |
| 64.02.07 | 17 -00458, 17-00461 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ SUPER LEAGUE 2019-2020 | 1.286.880,00 | 612.800,00 | 0,00 | 1.899.680,00 |
| 64.02.07 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.286.880,00 | 612.800,00 | 0,00 | 1.899.680,00 | |
| ΣΥÎΟΛΟ | 27.977.996,80 | 23.737.113,60 | 0,00 | 51.715.110,40 |























